Informujemy, że od 1 lipca do 31 sierpnia br. uruchomiona została, współfinansowana również przez Gminę Cedynia, linia autobusowa na trasie : Cedynia – Moryń – Chojna (tam i powrót).
ROZKŁAD JAZDY
Lp. | Godz. odjazdu | Dworce i przystanki | Godz. przyjazdu |
1 | 06:50 | Cedynia ul. Pułaskiego | 16:10 |
2 | 06:54 | Radostów | 16:05 |
3 | 06:57 | Golice | 16:03 |
4 | 07:03 | Klępicz (wioska) | 15:57 |
5 | 07:05 | Nowe Objezierze | 15:55 |
6 | 07:07 | Stare Objezierze | 15:53 |
7 | 07:12 | Moryń, ul. Szeroka | 15:48 |
8 | 07:16 | Przyjezierze (skrzyżowanie) | 15:44 |
9 | 07:19 | Dolsko | 15:41 |
10 | 07:22 | Mętno Małe (leśniczówka) | 15:38 |
11 | 07:30 | Chojna, ul. Żółkiewskiego | 15:30 |
D,L/1 | D,L/2 |
Objaśnienia znaków:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
L – kursuje w okresie ferii letnich
Rozkład jazdy ważny od dnia 01.07.2025 r. do 31.08.2025 r.
Operator: PKS w Myśliborzu Sp. z o. o.
ul. Królewiecka 45, 74-300 Myślibórz
Organizator:
Powiat Gryfiński
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino