Linia będzie funkcjonować od 1 lipca 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r.
Rozkład jazdy letniej linii autobusowej Cedynia- Moryń- Chojna
| Godz. odjazdu | Dworce i przystanki | Godz. przyjazdu |
| 6:40 | Cedynia, ul. Pułaskiego | 16:20 |
| 6:44 | Radostów | 16:16 |
| 6:48 | Golice | 16:12 |
| 6:54 | Klępicz (wioska) | 16:06 |
| 6:57 | Nowe Objezierze | 16:03 |
| 7:00 | Stare objezierze | 16:00 |
| 7:08 | Moryń, ul. Szeroka | 15:52 |
| 7:12 | Przyjezierze skrzyżowanie | 15:48 |
| 7:16 | Dolsko | 15:44 |
| 7:20 | Mętno Małe (Leśniczówka) | 15:40 |
| 7:30 | Chojna, ul. Żółkiewskiego | 15:30 |
| D, L/1 | D, L/1 |
Objaśnienia znaków:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt,
L – kursuje w okresie ferii letnich




